当前所在位置: 糖心vlog > 糖心vlog新闻信息 > 公司新闻
预案名称 | 特种设备(叉车)事故应急预案 | 演练地点 | |||||
组织部门 | 环保部 | 总指挥 | 演练时间 | 2019-1-14 | |||
参加部门 和单位 | 安全生产环保部、设备工程部、储运部、各车间安全员、酸站二期 | ||||||
演练类别 | ■实际演练 □桌面演练 □提问讨论式演练 □ 全部预案 ■部分预案 | 实际演练部分: 临场应急指挥,抢险器材使用,基本急救方法 | |||||
物资准备和人员培训 情况 | 1、提供:8Kg干粉灭火器1瓶,担架一副、医疗用品若干,电话1部,对讲机一部,棉纱若干,安全警示线。 2、进入现场前由安全专员曹红刚讲解急救方面的有关知识和个人安全防护要求。 | ||||||
演练过程 描述 | 载满货物的叉车在转弯时,由于未注意周围情况,撞倒正在路过的巡检人员穆广礼,穆广礼假设被倾倒的货物压在下面,由现场的其他人员拨通应急小组办公室电话 ,进行事故汇报TXAPP.TV。立即启动应急预案措施,集合应急小组成员,携带应急物品,赶赴现场实施应对措施。首先救出受伤人员并检查伤情,对其进行简单的医护措施,然后拨打120急救电话,同时其他人员负责设置警戒线,维护、疏通现场交通秩序。 人员分工:由四人负责对受伤人员实施救护,三人负责现场交通维护和疏通,其他人员现场警戒。 | ||||||
预案适宜性充分性评审 | 适宜性:■全部能够执行 □执行过程不够顺利 □明显不适宜 充分性:■完全满足应急要求 □基本满足需要完善 □不充分,必须修改 | ||||||
演练效果评审 | 人员到位情况 | □迅速准确 ■基本按时到位 □个别人员不到位 □重点部位人员不到位 □职责明确,操作熟练 ■职责明确,操作不够熟练 □职责不明,操作不熟练 | |||||
物资到位情况 | 现场物资:■现场物资充分,全部有效 □现场准备不充分 □现场物资严重缺乏 个人防护:□全部人员防护到位 ■个别人员防护不到位 □大部分人员防护不到位 | ||||||
协调组织情况 | 整体组织:□准确、高效 ■协调基本顺利,能满足要求 □效率低,有待改进 抢险组分工:□合理、高效 ■基本合理,能完成任务 □效率低,没有完成任务 | ||||||
实战效果评价 | ■达到预期目标 □基本达到目的,部分环节有待改进 □没有达到目标,须重新演练 | ||||||
外部支援部门和协作有效性 | 报告上级: ■报告及时□联系不上 消防部门: □按要求协作□行动迟缓 医疗救援部门: □按要求协作□行动迟缓 周边政府撤离配合: □按要求配合□不配合 | ||||||
存在问题和改进措施 | 人员动作不熟练,配合不到位。 改进措施:由安全员现场讲评,指出演练中的错误做法,要求责任人所在部门监督学习应急预案,简单急救和消防相关知识。 |
我们的团队人数
我们服务过多少企业
我们服务过多少家庭
我们设计了多少方案